技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 | |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 | |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | |
測(cè)量設(shè)置 | pH/ORP | |
功耗 | 4W | |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 | |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | |
溫補(bǔ)類(lèi)型 | PT1000/NTC10K | |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm | |
重量 | 0.9kg | |
通訊方式 | Modbus RTU | |
測(cè)量范圍 | -2 ~16 pH -2000 ~2000 mV -30 ~130 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±1%FS ±0.5℃ | |
防水等級(jí) | IP65 | |
配套電極 | pH8012/pH8012F/pH8010/pH8010F/ORP8083 |
性能特點(diǎn)
內(nèi)置A/D轉(zhuǎn)換模塊,可兼容多種模擬信號(hào)電極。功能全、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、功耗小、安全可靠是本儀表的突出優(yōu)點(diǎn)。本儀表配有RS485傳輸接口,可通過(guò)ModbusRTU協(xié)議連接上位機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控與記錄,可廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等工業(yè)場(chǎng)合
電話(huà)
微信掃一掃