描述:COD在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀,測(cè)量范圍:5-1500 mg/L COD;(量程可擴(kuò)展)準(zhǔn) 確 度:≥100mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<100mg/L時(shí),不超過(guò)±8mg/L
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
COD在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品展示/ product display
選擇閥組件選擇試劑采樣時(shí)序,通道靈活多樣,功能萬(wàn)變,具有小體積,易維護(hù)高壽命等優(yōu)點(diǎn)。
進(jìn)樣組件蠕動(dòng)泵負(fù)壓吸入,在試劑與泵管之間總是存在一個(gè)空氣緩沖區(qū),避免了泵管的腐蝕;同時(shí)使得試劑混合更為簡(jiǎn)潔靈活。
計(jì)量組件通過(guò)可視光電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)試劑精確計(jì)量,克服了蠕動(dòng)泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了微量試劑的精確定量,每劑量?jī)H為1.5毫升,大大減少了試劑使用量。
密封消解組件 高溫高壓消解體系,加快反應(yīng)進(jìn)程,克服了敞口系統(tǒng)腐蝕性氣體揮發(fā)對(duì)設(shè)備的腐蝕。
試劑管采用進(jìn)口新型聚四氟乙烯透明軟管,管徑大于1.5mm,減少了水樣顆粒堵塞幾率。
方法依據(jù) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB11914-89《水質(zhì)-化學(xué)耗氧量測(cè)定-重鉻酸鉀》 |
測(cè)量范圍 | 5-5000 mg/L COD(可擴(kuò)展) |
準(zhǔn)確度 | ≥100mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<100mg/L時(shí),不超過(guò)±8mg/L |
重復(fù)性 | ≥100mg/L時(shí),不超過(guò)±10%;<100mg/L時(shí),不超過(guò)±6mg/L |
示值誤差 | 不超過(guò)±10% |
測(cè)量周期 | 測(cè)量周期為50分鐘,據(jù)實(shí)際水樣,可在5~120min任意修改消解時(shí)間 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(55~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) |
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約30min |
輸出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
繼電器輸出 | 2個(gè)控制繼電器輸出 |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺寸 | 高1750×寬500×深450 mm |
其他 | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復(fù)位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動(dòng)恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
電話(huà)
微信掃一掃